紹興銀行金蘭花添添金1號理財產品凈值公告
尊敬的客戶:
我行發行的“紹興銀行金蘭花添添金1號理財產品”,現按照理財產品說明書進行投資運作,本產品的凈值情況如下:
日期 | 單位凈值 | 累計單位凈值 |
2020/10/14 | 1.02166849 | 1.02166849 |
2020/10/15 | 1.02176088 | 1.02176088 |
2020/10/16 | 1.02185328 | 1.02185328 |
2020/10/19 | 1.02213037 | 1.02213037 |
2020/10/20 | 1.02222279 | 1.02222279 |
2020/10/21 | 1.02231523 | 1.02231523 |
2020/10/22 | 1.02240769 | 1.02240769 |
2020/10/23 | 1.02250015 | 1.02250015 |
2020/10/26 | 1.02277748 | 1.02277748 |
2020/10/27 | 1.02286996 | 1.02286996 |
2020/10/28 | 1.02296247 | 1.02296247 |
2020/10/29 | 1.02305498 | 1.02305498 |
2020/10/30 | 1.02314751 | 1.02314751 |
2020/11/2 | 1.02342500 | 1.02342500 |
2020/11/3 | 1.02351756 | 1.02351756 |
2020/11/4 | 1.02361012 | 1.02361012 |
2020/11/5 | 1.02370270 | 1.02370270 |
2020/11/6 | 1.02379528 | 1.02379528 |
2020/11/9 | 1.02407299 | 1.02407299 |
2020/11/10 | 1.02416560 | 1.02416560 |
2020/11/11 | 1.02425823 | 1.02425823 |
2020/11/12 | 1.02435086 | 1.02435086 |
2020/11/13 | 1.02444351 | 1.02444351 |
2020/11/16 | 1.02472133 | 1.02472133 |
2020/11/17 | 1.02481401 | 1.02481401 |
2020/11/18 | 1.02490670 | 1.02490670 |
2020/11/19 | 1.02499938 | 1.02499938 |
2020/11/20 | 1.02509209 | 1.02509209 |
2020/11/23 | 1.02537009 | 1.02537009 |
2020/11/24 | 1.02546282 | 1.02546282 |
2020/11/25 | 1.02555556 | 1.02555556 |
2020/11/26 | 1.02564830 | 1.02564830 |
2020/11/27 | 1.02574106 | 1.02574106 |
2020/11/30 | 1.02601930 | 1.02601930 |
2020/12/1 | 1.02611208 | 1.02611208 |
2020/12/2 | 1.02620488 | 1.02620488 |
2020/12/3 | 1.02629769 | 1.02629769 |
2020/12/4 | 1.02639052 | 1.02639052 |
2020/12/7 | 1.02666889 | 1.02666889 |
2020/12/8 | 1.02676173 | 1.02676173 |
2020/12/9 | 1.02685458 | 1.02685458 |
2020/12/10 | 1.02694746 | 1.02694746 |
2020/12/11 | 1.02704034 | 1.02704034 |
2020/12/14 | 1.02731878 | 1.02731878 |
2020/12/15 | 1.02741168 | 1.02741168 |
2020/12/16 | 1.02750459 | 1.02750459 |
2020/12/17 | 1.02759752 | 1.02759752 |
2020/12/18 | 1.02769046 | 1.02769046 |
2020/12/21 | 1.02796909 | 1.02796909 |
2020/12/22 | 1.02806206 | 1.02806206 |
2020/12/23 | 1.02815503 | 1.02815503 |
2020/12/24 | 1.02824801 | 1.02824801 |
2020/12/25 | 1.02834088 | 1.02834088 |
2020/12/28 | 1.02861944 | 1.02861944 |
2020/12/29 | 1.02871255 | 1.02871255 |
2020/12/30 | 1.02880567 | 1.02880567 |
2020/12/31 | 1.02889884 | 1.02889884 |
2021/1/4 | 1.02927237 | 1.02927237 |
2021/1/5 | 1.02936578 | 1.02936578 |
2021/1/6 | 1.02945920 | 1.02945920 |
2021/1/7 | 1.02955263 | 1.02955263 |
2021/1/8 | 1.02964609 | 1.02964609 |
2021/1/11 | 1.02992627 | 1.02992627 |
2021/1/12 | 1.03001973 | 1.03001973 |
2021/1/13 | 1.03011321 | 1.03011321 |
注:本凈值僅供參考使用,實際收益以產品到期兌付為準。
感謝您一直以來對我行的信任與支持!
紹興銀行股份有限公司
2021年1月14日